不銹鋼深溝球軸承加速度振動(dòng)值(dB)
表4:?jiǎn)蝹€(gè)軸承振動(dòng)加速度級(jí)(dB)不超過(guò)
軸承內(nèi)徑 mm | 直徑系列(0) | 直徑系列(2) | 直徑系列(3) | ||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
5 | 36 | 34 | 30 | 37 | 34 | 32 | - | 37 | 35 | 33 | - |
6 | 36 | 34 | 30 | 37 | 34 | 32 | - | 37 | 35 | 33 | - |
7 | 38 | 35 | 31 | 38 | 36 | 34 | - | - | - | - | - |
8 | 38 | 35 | 31 | 38 | 36 | 34 | - | - | - | - | - |
9 | 40 | 36 | 32 | 40 | 37 | 35 | - | - | - | - | - |
10 | 42 | 38 | 33 | 42 | 39 | 35 | 30 | 44 | 40 | 37 | 32 |
12 | 43 | 39 | 34 | 43 | 39 | 35 | 30 | 45 | 40 | 37 | 32 |
15 | 44 | 40 | 35 | 44 | 41 | 36 | 31 | 46 | 42 | 38 | 33 |
17 | 44 | 40 | 35 | 45 | 41 | 36 | 31 | 47 | 42 | 38 | 33 |
20 | 45 | 41 | 36 | 46 | 42 | 38 | 33 | 48 | 43 | 39 | 34 |
25 | 46 | 42 | 38 | 47 | 43 | 40 | 36 | 49 | 44 | 41 | 37 |
30 | 47 | 43 | 39 | 48 | 44 | 41 | 37 | 50 | 45 | 42 | 38 |
35 | 49 | 45 | 41 | 50 | 46 | 43 | 39 | 52 | 47 | 44 | 40 |
不銹鋼深溝球軸承速度級(jí)、振動(dòng)值(um/s)
表5:?jiǎn)蝹€(gè)軸承振動(dòng)加速度級(jí)允許極限值um/s
軸承公稱內(nèi)徑 d mm | V1 | V2 | V3 | ||||||
低頻帶 | 中頻帶 | 高頻帶 | 低頻帶 | 中頻帶 | 高頻帶 | 低頻帶 | 中頻帶 | 高頻帶 | |
5 | 90 | 60 | 50 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 |
6 | 920 | 60 | 50 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 |
7 | 110 | 80 | 65 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 |
8 | 110 | 80 | 65 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 |
9 | 110 | 80 | 65 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 |
10 | 140 | 100 | 85 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 |
12 | 140 | 100 | 85 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 |
15 | 180 | 130 | 100 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 |
17 | 180 | 130 | 100 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 |
20 | 220 | 160 | 125 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 |
22 | 220 | 160 | 125 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 |
25 | 220 | 160 | 125 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 |
30 | 250 | 200 | 160 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 |
35 | 250 | 200 | 160 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 |
不銹鋼軸承零部件常用材料 零部件名稱 材料 內(nèi)外圈 AISI440C 9Cr18Mo AISI440...
不銹鋼軸承專用潤(rùn)滑脂的牌號(hào)和性能 品牌 型號(hào) 滴點(diǎn) 針入度 工作溫度 備...
不銹鋼深溝球軸承加速度振動(dòng)值(dB) 表4:?jiǎn)蝹€(gè)軸承振動(dòng)加速度級(jí)(dB)不超過(guò) 軸承內(nèi)徑 mm 直徑系...
附錄一 表1:0級(jí)公差內(nèi)圈 d mm Δdmp Vdp Vdmp Kia ΔBs VBs...